| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67004002 | นางสาวสุวนันท์ กรมไธสง | |
| 2 | 67004006 | นายอภิวัฒน์ พลเที่ยง | |
| 3 | 67004046 | นายสุรพงษ์ ฟักน่วม | |
| 4 | 67004053 | นางสาวปุญญาพร กระจ่าง | |
| 5 | 67004150 | นางสาวชนากานต์ ป้องหลักคำ | |
| 6 | 67004175 | นายธนานพ โพทิพยวงษ์ | |
| 7 | 67004217 | นายปฐวี แก้วแดง | |
| 8 | 67004253 | นายรัตนชัย บุญประเสริฐ | |
| 9 | 67004368 | นายพีรวัตร เหมธุรินทร์ | |
| 10 | 67004381 | นายธนภัสร ยศพิทักษ์ | |
| 11 | 67004389 | นายธนกร แก้วสวัสดิ์ | |
| 12 | 67004429 | นายนัธทวัฒน์ ฉัตรธนาภิวัฒน์ | |
| 13 | 67004437 | นายทักษ์ดนัย พรหมบุตร | |
| 14 | 67004438 | นายวีรภัทร ธิติเสรี | |
| 15 | 67004446 | นางสาวสุฑาทิพย์ นันทวรุณวงศ์ | |
| 16 | 67004447 | นายดนุพร ฉันทะกรณ์ | |
| 17 | 67004449 | นายบุณยภู เกิดผล | |
| 18 | 67004460 | นายธนวรรธน์ มากดี | |
| 19 | 67004470 | นายวิทยา วีระวัฒนวงศ์ | |
| รวมทั้งหมด 19 คน |